| Nº Empenho | Fornecedor | Data | Elemento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160833 | ANTONIO LUIZ DA CRUZ SOUZA | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 8.696,950 | 8.696,950 | 0,000 |
| 160834 | MARIA DO CARMO MOURA | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.421,450 | 1.421,450 | 0,000 |
| 160835 | ANDREA CRUZ DO NASCIMENTO | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.008,930 | 1.008,930 | 0,000 |
| 160836 | LUCIMAR NOBRE DE SÁ | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.204,460 | 1.204,460 | 0,000 |
| 160837 | ELIZABETE DE SOUZA ALENCAR | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 286,780 | 286,780 | 0,000 |
| 160838 | SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 999,880 | 999,880 | 0,000 |
| 160839 | RUTE DE ALMEIDA COSTA | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 1.033,140 | 1.033,140 | 0,000 |
| 160841 | IONE DE SOUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.036,590 | 2.036,590 | 0,000 |
| 160843 | IVALTANIA LOPES ARAUJO | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.499,140 | 2.499,140 | 0,000 |
| 160844 | RENATO HENRIQUE SILVA SANTOS | 28/05/2026 | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 15.152,970 | 15.152,970 | 0,000 |
Mostrando 1 até 10 de 159 resultados