| Data Pagamento | Nº Empenho | Credor | CPF/CNPJ | Valor Documento | Retenção | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 145083 | R. RODRIGUES DO PRADO LTDA | 12301397000130 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 08/01/2026 | 146546 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 42422253000101 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| 08/01/2026 | 145085 | MONIQUE DE PAOLA PEREIRA DA SILVA AGE SOC IND DE ADVOCACIA | 40032665000100 | R$ 6.502,00 | R$ 0,00 | R$ 6.502,00 |
| 08/01/2026 | 145082 | RONALMA OLIVEIRA SANTOS | 39933156187 | R$ 1.583,85 | R$ 0,00 | R$ 1.583,85 |
| 08/01/2026 | 145101 | PADUA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP | 32133362000147 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 08/01/2026 | 145074 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01543032000104 | R$ 533,13 | R$ 6,40 | R$ 526,73 |
| 06/01/2026 | 156250 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - SAD-PREV | 07429219000150 | R$ 531,30 | R$ 0,00 | R$ 531,30 |
| 06/01/2026 | 156249 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUN DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - SAD-PREV | 07429219000150 | R$ 1.094,40 | R$ 0,00 | R$ 1.094,40 |
| 12/01/2026 | 145084 | BERNADELI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 39383595000147 | R$ 5.768,00 | R$ 0,00 | R$ 5.768,00 |
| 12/01/2026 | 149016 | CMA MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA | 13192678000165 | R$ 99,89 | R$ 0,00 | R$ 99,89 |
Mostrando 1 até 10 de 175 resultados