| Classificação | Descrição | Receita Prevista | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | R$ 12.762.718,000 | R$ 12.895.212,530 | R$ 3.262.684,120 | -R$ 9.500.033,880 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | R$ 12.762.718,000 | R$ 12.762.718,000 | R$ 3.130.189,590 | -R$ 9.632.528,410 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | R$ 12.670.156,000 | R$ 12.670.156,000 | R$ 3.130.189,590 | -R$ 9.539.966,410 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | R$ 12.670.156,000 | R$ 12.670.156,000 | R$ 3.130.189,590 | -R$ 9.539.966,410 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | R$ 92.562,000 | R$ 92.562,000 | R$ 0,000 | -R$ 92.562,000 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | R$ 92.562,000 | R$ 92.562,000 | R$ 0,000 | -R$ 92.562,000 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | R$ 0,000 | R$ 132.494,530 | R$ 132.494,530 | +R$ 132.494,530 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | R$ 0,000 | R$ 132.494,530 | R$ 132.494,530 | +R$ 132.494,530 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | R$ 0,000 | R$ 132.494,530 | R$ 132.494,530 | +R$ 132.494,530 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | R$ 4.391.702,000 | R$ 4.391.702,000 | R$ 4.286.066,680 | -R$ 105.635,320 |
Mostrando 1 até 10 de 49 resultados